Продавець ТОВ "Харків Трейд Сервіс" розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
24 відгуків
+380 (68) 069-71-13
+380 (66) 814-62-60
+380 (50) 887-00-63
+380 (96) 195-76-73
Елеваторне будівельне обладнання. Транспортери Стрічкові, Шнекові. Гумотехнічні вироби.
Кошик

Ремінь вентиляторний

120 

Показати оптові ціни
  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
Ремінь вентиляторний
Ремінь вентиляторнийВ наявності
120 
+380 (68) 069-71-13
відділ продажу
  • +380 (66) 814-62-60
    Норійні,конвеєрні стрічки, ПВХ, ПУ
  • +380 (50) 887-00-63
    відділ продажу
  • +380 (96) 195-76-73
    Обладнання замовлення
  • +380 (50) 908-75-97
    директор
+380 (68) 069-71-13
відділ продажу
  • +380 (66) 814-62-60
    Норійні,конвеєрні стрічки, ПВХ, ПУ
  • +380 (50) 887-00-63
    відділ продажу
  • +380 (96) 195-76-73
    Обладнання замовлення
  • +380 (50) 908-75-97
    директор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
<td class="xl80" style="border</tr>
Ремені вентиляторні
1 8.5х8-1018 зуб Tehno шт. 16,91 14,09
2 8.5х8-1018 Optim шт. 14,70 12,25
3 8.5х8-1018 Tehno шт. 17,41 14,51
4 8.5х8-1030 зуб Tehno шт. 17,11 14,26
5 8.5х8-1030 Optim шт. 14,88 12,40
6 8.5х8-1030 Tehno шт. 17,41 14,51
7 8.5х8-1050 зуб Tehno шт. 19,95 16,63
8 8.5х8-1050 Optim шт. 14,74 12,28
9 8.5х8-1200 Optim шт. 17,33 14,44
10 8.5х8-1200 Tehno шт. 20,05 16,71
11 8.5х8-1250 Optim шт. 18,95 15,79
12 8.5х8-1250 Tehno шт. 21,27 17,73
13 8.5х8-1250 Tehno Червоний шт. 27,01 22,51
14 8.5х8-1250 зуб Tehno шт. 20,77 17,30
15 8.5х8-1280 Optim шт. 20,13 16,78
16 8.5х8-1280 Tehno шт. 21,76 18,13
17 8.5х8-1280 зуб Tehno шт. 21,26 17,72
18 8.5х8-1300 Optim шт. 18,24 15,20
19 8.5х8-1300 Tehno шт. 22,22 18,52
20 8.5х8-1320 Optim шт. 20,80 17,34
21 8.5х8-1320 зуб Tehno шт. 21,92 18,27
22 8.5х8-1350 Optim шт. 18,94 15,79
23 8.5х8-1350 Tehno шт. 22,72 18,93
24 8.5х8-600 Optim шт. 8,84 7,36
25 8.5х8-665 Optim шт. 9,60 8,00
26 8.5х8-665 Tehno шт. 11,12 9,27
27 8.5х8-665 зуб Tehno шт. 11,61 9,68
28 8.5х8-833 Optim шт. 12,03 10,02
29 8.5х8-833 Tehno шт. 14,02 11,68
30 8.5х8-833 зуб Tehno шт. 13,84 11,53
31 8.5х8-850 Optim шт. 12,28 10,23
32 8.5х8-850 Tehno шт. 14,50 12,09
33 8.5х8-850 зуб Tehno шт. 14,12 11,77
34 8.5х8-875 Optim шт. 12,64 10,53
35 8.5х8-875 Tehno шт. 14,99 12,49
36 8.5х8-875 зуб Tehno шт. 14,53 12,11
37 8.5х8-900 Optim шт. 12,63 10,52
38 8.5х8-900 Tehno шт. 15,31 12,76
39 8.5х8-900 зуб Tehno шт. 16,42 13,68
40 8.5х8-965 Optim шт. 14,64 12,20
41 8.5х8-991 Optim шт. 12,80 10,66
42 10х8-715 Tehno шт. 14,66 12,22
43 10х8-715 зуб Tehno 8,5х8 шт. 11,88 9,90
44 10х8-944 Optim шт. 13,25 11,04
45 10х8-944 зуб Tehno шт. 17,99 14,99
46 11х10-1045 Optim шт. 19,07 15,89
47 11х10-1045 Tehno шт. 21,27 17,73
48 11х10-1045 зуб Tehno шт. 32,64 27,20
49 11х10-1100 Optim шт. 20,07 16,73
50 11х10-1100 Tehno шт. 27,22 18,93
51 11х10-1100 зуб Tehno шт. 34,25 28,54
52 11х10-1120 Optim шт. 20,44 17,03
53 11х10-1120 Tehno шт. 24,83 20,69
54 11х10-1120 зуб Tehno шт. 36,85 30,71
55 11х10-1150 Optim шт. 20,95 17,46
56 11х10-1150 Tehno шт. 23,45 19,54
57 11х10-1180 Optim шт. 21,53 17,94
58 11х10-1180 Tehno шт. 24,08 20,07
59 11х10-1180 зуб Tehno шт. 38,46 32,05
60 11х10-1220 Optim шт. 21,77 18,14
61 11х10-1220 Tehno шт. 24,65 20,55
62 11х10-1220 зуб Tehno шт. 40,14 33,45
63 11х10-1250 Optim шт. 22,81 19,01
64 11х10-1250 Tehno шт. 24,00 20,00
65 11х10-1250 зуб Tehno шт. 39,04 32,54
66 11х10-1275 Tehno шт. 26,02 21,68
67 11х10-1275 зуб Tehno шт. 39,83 33,19
68 11х10-1280 Optim шт. 23,35 19,46
69 11х10-1280 Tehno шт. 26,67 22,23
70 11х10-1280 зуб Tehno шт. 39,98 33,32
71 11х10-1400 Optim шт. 25,54 21,29
72 11х10-1400 Tehno шт. 28,53 23,77
73 11х10-1400 Tehno Червоний шт. 42,84 35,70
74
Інформація для замовлення
  • Ціна: 120 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner