
Конвеєрна (транспортерна) стрічка ТК-200 1000х5 5/2
1 652,20 ₴/пог.м
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (50) 908-75-97
кирівник- +380 (66) 814-62-60Норійні,конвеєрні стрічки, ПВХ, ПУ
- +380 (68) 069-71-13відділ продажу
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Конвеєрна (транспортерна) стрічка ТК-200 1000х5 5/2
Стрічка конвеєрна ГОСТ 2085. Справжній стандарт поширюється на кінцеві конвеєрні стрічки з резинотканевым пошаровим тяговим каркасом та зовнішніми гумовими обкладками з плоскими поверхнями, що застосовуються для транспортування кускових, штучних, а також сипучих вантажів на стрічкових конвеєрах з плоскими або жолобчастими роликоопорами.
Широко применяется в сельском хозяйстве и промышленности (элеваторы, комбикормовые заводы, строительные комбинаты). Температура окружающей среды для применения ленты от -45 до +65°С.
| Характеристики | Ленты общего назначения | Теплостойкие ленты | Ленты пищевые в обычном и маслостойком исполнении | Морозостойкие ленты |
| Максимальная ширина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Толщина, мм | 1,3-13 | 1,3-13 | 1,3-13 | 1,3-13 |
| Рабочий интервал температур, °C | -45...+60 | -25...+120 | -25...+60 | -60...+60 |
| Номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки по основе в лентах из тканей, Н/мм, | ||||
| ТК-100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТК-200-2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| БКНЛ-65-2 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Относительное удлинение при нагрузке составляющей 10% номинальной прочности образца, %, не более | ||||
| ТК-100, ТК-200-2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| БКНЛ-65-2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Прочность связи, Н/мм, не менее | ||||
| а) между рабочей обкладкой толщиной 2 мм и каркасом в лентах | ||||
| БКНЛ-65-2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| ТК-100, ТК-200-2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| б) между прокладками лент | ||||
| БКНЛ-65-2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| ТК-100, ТК-200-2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Изменение прочности связи между элементами конструкции после старения в воздухе, не менее | ||||
| а) для теплостойких лент при t = (125+ 1) °C в течение 72 ч.,% | ||||
| между рабочей обкладкой 2 мм и тканевым каркасом | -40 | |||
| между прокладками лент | -30 | -30 | ||
| б) для лент общего назначения и морозостойких лент, t = (100+ 1) °С в течение 24 ч, % | ||||
| между рабочей обкладкой 2 мм и тканевым каркасом | -30 | |||
| между резинотканевыми прокладками лент | -30 | -30 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 652,20 ₴/пог.м
