Корзина
+380 (50) 908-75-97
+380 (66) 814-62-60
+380 (68) 069-71-13
Елеваторне Будівельне обладнання. Транспортери Стрічкові, Шнекові. Гумотехнічні вироби
Корзина

Производство ковшей для зерносушилок

90 ₴

Показать оптовые цены
  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 27 апреля 2026
Производство ковшей для зерносушилок
Производство ковшей для зерносушилокПод заказ
90 ₴
+380 (50) 908-75-97
Керівник
  • +380 (66) 814-62-60
    Норійні,конвеєрні стрічки, ПВХ, ПУ
  • +380 (68) 069-71-13
    Відділ продажу
+380 (50) 908-75-97
Керівник
  • +380 (66) 814-62-60
    Норійні,конвеєрні стрічки, ПВХ, ПУ
  • +380 (68) 069-71-13
    Відділ продажу
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Производство ковшей для зерносушилок

Зерносушилка представляет собой устройство для стабильной индустриальной обдувки зерна. Основная функция — сушка зерновых и масличных культур, то есть снижение влажности осушаемого продукта до значений, при которых продукт (зерно) можно безопасно заложить на длительное хранение, не опасаясь возникновения очагов самосогревания. При правильно подобранном режиме сушки происходит физиологическое дозревание зерна и улучшение его качества.

Наше предприятие проектирует и выпускает специальные ковши для зерносушилок.

ООО "Харьков Трейд Сервис"
Украина 61058 г. Харьков пер. Ивановский, 5   моб. +38-050-908-75-97
р/с 26006392323 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805  моб. +38-068-069-71-13
ЕДРПОУ 38494071 Св. НДС 200108488 моб. +38-096-195-76-73
ИНН 384940720308 тел./факс  +38-057-705-12-93
Наш сайт: kh-ts.com e-mail: kh-ts@mail.ru
Наименование  Ед. Изм.  Емкость, л Масса, кг  розн  опт (от 100 шт.)
Ковши норийные 
1 Ковш 100 УКЗ-5 (сварной)  шт.  0,5 0,4 26,00 24,18
2 Ковш 100 УКЗ-5 (конверт)  шт.  0,5 0,4 31,00 28,83
3 Ковш 110 УКЗ-5 (сварной)  шт.  0,70 0,50 26,00 24,18
4 Ковш 110 УКЗ-5 (конверт)  шт.  0,70 0,50 32,50 30,23
5 Ковш 125 УКЗ-10 (сварной)  шт.  1,10 0,6 26,90 25,02
6 Ковш 125 УКЗ-10 (конверт)  шт.  1,10 0,6 34,00 31,62
7 Ковш 135 УКЗ-10 (сварной)  шт.  1,30 0,65 27,50 25,58
8 Ковш 135 УКЗ-10 (конверт)  шт.  1,30 0,65 36,00 33,48
9 Ковш 150 УКЗ-20 (сварной)  шт.  1,45 0,7 28,60 26,60
10 Ковш 150 УКЗ-20 (конверт)  шт.  1,45 0,7 37,50 34,88
11 Ковш 160 УКЗ-20 (сварной)  шт.  1,60 0,8 28,60 26,60
12 Ковш 160 УКЗ-20 (конверт)  шт.  1,60 0,8 37,50 34,87
13 Ковш 160 УКЗ-20 (полимерный)  шт.  1,60 0,8 49,80 46,31
14 Ковш 160 УКЗ-20 (цельнотянутый)  шт.  1,60 0,8 40,50 37,67
15 Ковш 180 УКЗ-50 (сварной)  шт.  1,70 0,9 33,20 30,88
16 Ковш 180 УКЗ-50 (конверт)  шт.  1,70 0,9 39,85 37,06
17 Ковш 200 УКЗ-50 (сварной)  шт.  1,90 1,1 35,00 32,55
18 Ковш 200 УКЗ-50 (конверт)  шт.  1,90 1,1 41,00 38,13
19 Ковш 260 УКЗ-100 (сварной)  шт.  3,80 1,5 42,50 39,52
20 Ковш 260 УКЗ-100 (конверт)  шт.  3,80 1,5 55,20 51,33
21 Ковш 260 УКЗ-100 (полимерный)  шт.  3,80 1,5 75,00 69,75
22 Ковш 260 УКЗ-100 (цельнотянутый)  шт.  3,80 1,5 57,50 53,47
23 Ковш 280 УКЗ-100 (сварной)  шт.  4 1,7 49,00 45,57
24 Ковш 280 УКЗ-100 (конверт)  шт.  4 1,7 58,00 53,94
25 Ковш 360 УКЗ-175 (сварной)  шт.  7 2,5 60,00 55,80
26 Ковш 390 УКЗ-175 (сварной)  шт.  8 2,7 75,00 69,75
27 Ковш 390 УКЗ-175 (полимерный)  шт.  8 2,7 120,00 111,60
28 Ковш 400 УКЗ-175 (конверт)  шт.  8 3 96,00 89,28
29 Ковш 420 УКЗ-175 (конверт)  шт.  8,5 3,3 98,00 91,14
Характеристики
Основные
ПроизводительХарьков Трейд Сервис
Информация для заказа
  • Цена: 90 ₴