Конвейерная (транспортёрная) лента ТК-200 1000х4 4/2

- В наличии
- Оптом и в розницу
1 343,27 грн./пог.м
Показать оптовые цены+380680697113
Отдел продаж.
- +380668146260Норийные,конвейерные ленты, ПВХ, ПУ
- +380577051293Тел. Факс
- +380961957673Заказ оборудования, Клиновые ремни
- +380508870063Заказ оборудования
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Конвейерная (транспортёрная) лента ТК-200 1000х4 4/2
Лента конвейерная ГОСТ 2085. Настоящий стандарт распространяется на конечные конвейерные ленты с резинотканевым послойным тяговым каркасом и наружными резиновыми обкладками с плоскими поверхностями, применяемые для транспортировки кусковых, штучных, а также сыпучих грузов на ленточных конвейерах с плоскими или желобчатыми роликоопорами.
Широко применяется в сельском хозяйстве и промышленности (элеваторы, комбикормовые заводы, строительные комбинаты). Температура окружающей среды для применения ленты от -45 до +65°С.
Характеристики | Ленты общего назначения | Теплостойкие ленты | Ленты пищевые в обычном и маслостойком исполнении | Морозостойкие ленты |
Максимальная ширина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Толщина, мм | 1,3-13 | 1,3-13 | 1,3-13 | 1,3-13 |
Рабочий интервал температур, °C | -45...+60 | -25...+120 | -25...+60 | -60...+60 |
Номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки по основе в лентах из тканей, Н/мм, | ||||
ТК-100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТК-200-2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
БКНЛ-65-2 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Относительное удлинение при нагрузке составляющей 10% номинальной прочности образца, %, не более | ||||
ТК-100, ТК-200-2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
БКНЛ-65-2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Прочность связи, Н/мм, не менее | ||||
а) между рабочей обкладкой толщиной 2 мм и каркасом в лентах | ||||
БКНЛ-65-2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
ТК-100, ТК-200-2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
б) между прокладками лент | ||||
БКНЛ-65-2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
ТК-100, ТК-200-2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Изменение прочности связи между элементами конструкции после старения в воздухе, не менее | ||||
а) для теплостойких лент при t = (125+ 1) °C в течение 72 ч.,% | ||||
между рабочей обкладкой 2 мм и тканевым каркасом | -40 | |||
между прокладками лент | -30 | -30 | ||
б) для лент общего назначения и морозостойких лент, t = (100+ 1) °С в течение 24 ч, % | ||||
между рабочей обкладкой 2 мм и тканевым каркасом | -30 | |||
между резинотканевыми прокладками лент | -30 | -30 |
|
Информация для заказа
- Цена: 1 343,27 грн./пог.м