- 32
- 8
- 6
- 5
- 1
900 грн.
Показать оптовые ценыЗапчасти со склада в Харькове. Ассортимент, качество продукции. Доставка в любую точку Украины
Держатель передний к агрегатам АГ.
№ по каталогу АГ 7.2.00
ООО "Харьков Трейд Сервис" | ||||
Украина 61058 г. Харьков пер. Ивановский, 5 | моб. +38-050-908-75-97 | |||
р/с 26006392323 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 | моб. +38-068-069-71-13 | |||
ЕДРПОУ 38494071 Св. НДС 200108488 | моб. +38-096-195-76-73 | |||
ИНН 384940720308 | тел./факс +38-057-705-12-93 | |||
e-mail: kh-ts@mail.ru | ||||
Наименование | Номер по каталогу | Цена, розница | Цена, опт | |
Запасные части к почвообрабатывающим агрегатам АГ | ||||
Стойка в сборе | АГ 7.0.00, АГ 7.0.00-01 | 1350 | 1215 | |
Ось в сборе |
| 300 | 270 | |
Ось | АГ 2.1.02-01 | 210 | 189 | |
Диск прижимной (металл) | АГ 2.1.03 | 75 | 67,50 | |
Диск прижимной (пластик) | АГ 2.1.40 | 45 | 40,50 | |
Держатель передний | АГ 7.2.00 | 420 | 378 | |
Держатель задний | АГ 7.2.00-01 | 420 | 378 | |
Колпак | АГ 2.0.01 | 12 | 10,80 | |
Втулка (металл) | АГ 2.0.02 | 27 | 24,30 | |
Втулка (пластик) | АГ 2.0.02 | 15 | 13,50 | |
Чистик | АГ 2.0.04 | 35 | 31,50 | |
Кольцо дистанционное | АГ 2.0.06 | 2 | 1,80 | |
Кольцо уплотнительное | АГ 2.0.07 | 2 | 1,5 | |
Кольцо уплотнительное | АГ 2.1.04 | 2 | 1,80 | |
Манжета уплотнительная | АГ 2.0.12 | 4 | 3,60 | |
Кольцо наружное | АГ 2.0.42 | 2 | 1,80 | |
Гайка держателя М42 (оцинк.) | УД 00.19-01 | 35 | 31,50 | |
Гайка оси М30 (оцинк.) | АГ 2.0.05 | 17 | 15,30 | |
Р/к стойки АГ (старого образца) |
| 11 | 9,90 | |
Р/к стойки АГ (нового образца) |
| 16 | 14,40 | |
Запасные части к почвообрабатывающим агрегатам УДА | ||||
Стойка в сборе | УД 7.0.00 | 1400 | 1260 | |
Ось в сборе |
| 315 | 283,50 | |
Ось | УД 7.5.01 | 215 | 193,50 | |
Диск прижимной (металл) | УД 7.5.02 | 75 | 67,50 | |
Диск прижимной (пластик) | УД 7.5.10 | 47 | 42,30 | |
Держатель к стойке УД 7.0.00Г, УД 7.3.00Г | УД 7.6.00 | 450 | 405 | |
Держатель к стойке УД 7.0.00Г-1, УД 7.3.00Г-1 | УД 7.6.00-1 | 450 | 405 | |
Держатель центральный | УД 7.6.00-2 | 470 | 423 | |
Колпак | АГ 2.0.01 | 12 | 10,80 | |
Втулка (металл) | АГ 2.0.02 | 27 | 24,30 | |
Втулка (пластик) | АГ 2.0.02 | 15 | 13,50 | |
Чистик | АГ 2.0.04 | 35 | 31,50 | |
Кольцо дистанционное | АГ 2.0.06 | 2 | 1,80 | |
Кольцо наружное | АГ 2.0.42-01 | 2 | 1,80 | |
Кольцо уплотнительное (замок) | УД 7.0.01 | 1,50 | 1,35 | |
Манжета армированная (d=80) | УД 7.0.02 | 6 | 5,40 | |
Манжета армированная (d=90) | УД 7.0.03 | 8 | 7,20 | |
Гайка держателя М42 (оцинк.) | УД 00.19-01 | 35 | 31,50 | |
Гайка оси М30 (оцинк.) | АГ 2.0.05 | 17 | 15,30 | |
Р/к стойки УДА (до 2006г.) |
| 11 | 9,90 | |
Р/к стойки УДА (после 2006г.) |
| 19 | 17,10 | |
Сальник транспортного колеса | КТУ 50.5050 | 25 | 22,50 |
Страна производитель | Украина |
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |